孔雀peacock带表外卡规LA-21

孔雀peacock带表外卡规LA-21,测量范围0-80mm,测量精度0.1mm,测定喉深220mm,读取误差±0.2mm。春亨工具孔雀量具代理商。
孔雀带表外卡规产品型号及参数
型 式 | LA-11带表外卡规 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~50mm | 測定深度 | 125mm |
|  |
型 式 | LA-13带表外卡规 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~130mm | 測定深度 | 235mm |
|  |
型 式 | LA-14带表外卡规 | 目 量 | 0.01mm | 測定範囲 | 100~150mm | 測定深度 | 70mm |
|  |
型 式 | LA-20带表外卡规 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深度 | 125mm |
|  |
型 式 | LA-21带表外卡规 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深度 | 220mm |
|  |
型 式 | LA-22带表外卡规 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深度 | 250mm |
|  |
型 式 | LA-23带表外卡规 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~80mm | 測定深度 | 300mm |
|  |
型 式 | LA-24带表外卡规 | 目 量 | 0.1mm | 測定範囲 | 0~100mm | 測定深度 | 600mm |
最大間口500mm |


|
型 式 | LA-31带表外卡规 | 目 量 | 0.01mm | 測定範囲 | 0~20mm | 測定深度 | 125mm |
|  |
仕 様 |
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) |
|
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 |
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 |
|
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 |
|
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - |
|
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 |
|
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 |
|
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 |
|
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 |
|
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 |
|
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - |
|
各部名称
 |