相关资讯
- PEACOCK管道厚薄表
- NAKANISHI控制器出现E7报警
- 发泡软海绵厚度如何测量?PEACOCK厚度计为您支招。
- NAKANISHi中西NSK高频铣自动车床一次程序铣削加工完
- SK针规的使用及保养方法
- 日本强力高斯计TM-701退下神坛,TM-801能否再续辉煌
- 春亨工具专业技术服务
- RSK水平仪零位如何调整
- NAKANISHI高转速主轴
- NAKANISHI总代理告知您主轴应该如何安装
- PEACOCK数据显示器 C-500/C-700 加装可选BCD板的步骤
- 进口快速换刀主轴,NAKANISHI中西NSK造就精品
- KANETEC高斯计TM-801EXP如何使用
- 微小孔加工,加装高频铣主轴是首选.
- 压铸件如何实现去毛刺自动化?
- 您生产的轴精度-取决您选择的同心度仪
- 广告异形高速切割主轴,您身边的切割专家!
- PEACOCK量表—必备专用量具
- 美国UNIVERSAL环球高精度同心度仪
- 一张图告诉您【NAKANISHI主轴】在医疗行业的用途
产品详情
联系我们
孔雀peacock带表内卡规LB-1
孔雀peacock带表内卡规LB-1,测量范围10-90mm,最小读值0.1mm,指示误差±0.2mm,测量喉深125mm,测头高度2mm。
孔雀PEACOCK带表内卡规型号及参数
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() |
规格 | |||||
型 式 | 目 量 | 測定範囲 | 指示誤差 | 測定深度 | 測定子高度 |
LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 |
LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 |
LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 |
LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 |
LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 |
LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 |
LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 |
LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 |
LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 |
LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30 |
LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2 |
LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 |
LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 |
孔雀内卡规 带表内卡规 PEACOCK
订购:peacock带表内卡规LB-1
跟此产品相关的产品