相关资讯
- 孔雀杠杆表
- 高韧性高精度卡规--KROEPLIN德国内外卡规
- KANETEC电磁铁吸力如何测试
- 汽车铸件必备打磨机-NSK打磨机
- 为什么超过80%的客户使用RSK水平仪调试机床?
- NAKANISHI中西NSK主轴售后维在中国
- RSK水平仪,众多客户认可产品
- RSK框式水平仪
- 合适的邵氏橡胶硬度计才是最好的
- 买卡规来春亨,直购德国KROEPLIN卡规,赢在未来
- 高精度KROEPLIN卡规,点亮行业风范
- 扭力扳手该如何选型?
- NAKANISHI高速主轴去毛刺实例
- 第十届中国数控机床展览会CCMT(上海)
- PEACOCK厚度计
- NAKANISHI高速主轴自动化应用方案
- 进口调试设备水平仪
- MARK-10测力计
- 您心目中NAKANISHI主轴代理商哪家最有实力?
- 工业迅速发展,自动化生产是趋势
产品详情
联系我们
孔雀齿轮节圆直径量规CC-140A
产品参数:
型号:CC-140A
球径:2mm
测量深度:150mm
有效测量范围:1.2mm
型 号 | 节圆有效径mm | 本体精度 um | 测杆 | 垫片 | 外观尺寸图 | |||
邻接 | 范围 | 重复 | ||||||
CC-124A | 23.5-26.0 | 2 | 5 | 2 | 24 | 0.5,1.0 | CC-1A | |
CC-126A | 25.5-28.0 | 26 | ||||||
CC-128A | 27.5-30.0 | 28 | ||||||
CC-130A | 29.5-32.0 | 30 | ||||||
CC-132A | 31.5-34.0 | 32 | ||||||
CC-134A | 33.5-36.0 | 34 | ||||||
CC-136A | 35.5-38.0 | 36 | ||||||
CC-138A | 37.5-40.0 | 38 | ||||||
CC-140A | 39.5-42.0 | 40 | ||||||
CC-142A | 41.5-44.0 | 42 | ||||||
CC-144A | 43.5-46.0 | 44 | ||||||
CC-146A | 45.5-48.0 | 46 | ||||||
CC-245A | 44.5-50.5 | 45 | 0.5,1.0
| CC-2A | ||||
CC-250A | 49.5-55.5 | 50 | ||||||
CC-255A | 54.5-60.5 | 55 | ||||||
CC-260A | 59.5-65.5 | 60 | ||||||
CC-265A | 64.5-70.5 | 65 | ||||||
CC-270A | 69.5-75.5 | 70 | ||||||
CC-275A | 74.5-80.5 | 75 | ||||||
CC-280A | 79.5-85.5 | 80 |
PEACOCK量规,CC-140A齿轮节圆缸径规,孔雀齿轮量规
订购:PEACOCK齿轮节圆量规CC-140A