相关资讯
- 同心度仪使用及选型
- 广告异形高速切割主轴,您身边的切割专家!
- 进口调试设备水平仪
- NSK高速主轴钻孔-满足客户所有加工需求
- NR-3060S高速主轴使用说明
- KANON扭力扳手的分类
- KROEPLIN卡规—让测量变的简单
- 日本ASKER橡胶硬度计使用方法
- 卡规制造商--KROPELIN古沃匹林
- 速滑冰刀磨刀方法
- 高端分板机就需要加装NAKANISHI高速主轴
- 模具镜面抛光,当然选择NAKANISHI打磨机
- 进口的高精密百分表——日本PEACOCK(孔雀)
- RSK水平仪的读数原理
- NSK高速主轴可以装砂轮实现自动化打磨吗?
- 德国进口卡规产品特点及运用领域
- NAKANISHI磨削专用高速主轴
- 日本强力KANETEC高斯计TM-801
- PEACOCK量表,您想找的全都有
- 日本PEACOCK孔雀界限量表
产品详情
联系我们
47Z-XB百分表
产品特点:
满足严格、严谨的连续测量
测针有不锈钢制成,强度高
产品参数:
型号:47Z-XB
精度:0.01mm
量程:0.8mm
测头型号为:XB-1
特性:平背
型 式 | 目 量 | 测定范围 | 刻度规格 | 指示誤差 (μm) | 返回誤差 | 重复 | 測定力 | ||||
1/10旋转 | 1/2旋转 | 1旋转 | 2旋转 | 全测定范围 | |||||||
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z-XB | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
15DZ | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.7 | 1.5 |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
117Z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
196Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
147Z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
47Z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
47Z-XB | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
产品尺寸:
型 式 | |
15Z (15ZL) | 60 |
15Z-SWF (15Z-SWFL) | 62.5 |
5Z (5ZL) | 66.4 |
5Z-XB (5Z-XBL) | 69.4 |
15DZ (15DZL) | 69.4 |
18 (18L) | 69.4 |
36Z (36ZL) | 60 |
订购:PEACOCK百分表47Z-XB